IE 364 - 1. MIDTERM GRADES

# ID Name Surname Midterm1 Final
1 200012014 Ata Serbay IŞIKLAR 53  
2 200112046 Özhan GÜL
 
3 200212037 Özgür YAPRAK 46 69
4 200212041 Hulusi Ercan YÜZBAŞIOĞLU 72 41
5 200312001 Mustafa Hazım AÇANAL 38 53
6 200312014 Fatma Nükhet GÜLAY 43 48
7 200312017 M. Meriç GÜVERCİN   53
8 200412006 Ayşe ATAN 51 67
9 200412020 Sadık Bora ÇAKMAK 26 42
10 200412021 Züleyha ÇELİK 48  
11 200412043 Ali Giray KÖSE 35 41
12 200512001 Müge Melis ABAY 59 82
13 200512002 Ahmet Hamdi ABBASOĞLU 57 69
14 200512004 Sıla ADİLOĞLU 82 75
15 200512009 Beril ALAGİL 84

X

16 200512011 Ayşegül ATASEVEN 74 87
17 200512012 Ersin BARAK 68 64
18 200512016 Mustafa BİLİCİ 74 53
19 200512017 Taşkın CİN 57 81
20 200512019 Ersin DEMİR 71 71
21 200512020 Pınar DİKENSAK 45 62
22 200512024 Emrah EKMEN 69 64
23 200512025 Berkay Akif ERGÜN 59 59
24 200512028 Muhammed Fatih GÜLSEREN 84

X

25 200512029 Nizamettin Doğan GÜNER 57 68
26 200512030 Kadir Gökhan GÜNEŞ 75 92
27 200512032 Fatma Berrak KAHRAMAN 74 76
28 200512033 Döne Duygu KARSLI 56 56
29 200512034 Hasan KAVLAK 83 86
30 200512035 Mehmet Sırrı KUTANİS 62 64
31 200512037 Retibe Rengin KÜNEFECİ 60 58
32 200512038 Yasin MALÇIK 70 58
33 200512042 Gökhan ÖKSÜZ 67 53
34 200512044 Tuğba ÖZDEMİR 81 86
35 200512046 Gamze ÖZTÜRK 65 72
36 200512047 Özge ÖZTÜRK 58 56
37 200512048 Öner ÖZTÜRKOĞLU 54

X

38 200512050 Mehmet SAKLICA 56 46
39 200512051 Tarık Gökhan SANTURKAYA 70 62
40 200512053 Yelda SÖNMEZ 64 39
41 200512055 Emrah ŞAHİN 67 78
42 200512056 Görkem Kıvanç ŞİFAEL 90 78
43 200512057 Selen TOLUN 63 58
44 200512058 Tuğba TUNA 72 84
45 200512061 İsmail YALÇIN 59 49
46 200512301 Kazım BAĞCI 63 66
47 200512303 Mustafa KIZILKAYA 58 59
48 200532077 Murat SOYTÜRK 74 81
49 200612002 Çağıl AKÇAKAYA 55 53
50 200612003 Hale AKKOCAOĞLU 82 74
51 200612011 Yasemin DAĞLI 84 76
52 200612026 Merve KESKİN 82 74
53 200612039 Dilsu Binnaz ÖZKAPICI 90 92
54 200612047 Berk ŞEKER 76 81
55 200612049 Ömer Derun TEKELİOĞLU 65 52
56 200612055 Hazal UZDİL 82 55
57 200712401 Gaye ALKAN 60 67
 

Average :

64.9